검사내용 및 검사방법에 대해서 안내해드립니다.
좌우로 스크롤 하세요.
검사항목 | 측정요인 | ||
---|---|---|---|
문답형 | 인성 | 일반성격 | 안전행동에 영향을 미치는 일반적 성격 측정 |
안전성향 | 정신병리적 요인의 기본적 측정 | ||
스트레스 | 스트레스와 관련된 요인 측정 | ||
반응형 | 주의력 | 복합기능 |
|
선택주의 | 관습적이고 습관적인 반응을 억제하고 환경에서 요구하는 반응을 정확하게 할 수 있는 능력 | ||
지속주의 | 오랜 시간 동안 일정 수준의 주의력을 지속적, 안정적으로 유지하는 능력 | ||
인식 및 기억력 | 시각변별 | 시각정보를 빠르고 정확하게 인지하고 유사한 자극을 변별하는 능력 | |
공간지각 | 주어진 공간적 환경의 정보를 최대한 빨리 파악하여 목적에 맞게 정보를 처리하는 능력 | ||
작업기억 | 순간적으로 주어지는 정보를 일시적으로 정확하게 기억하여 판단하는 능력 | ||
판단 및 행동력 | 민첩성 | 주어지는 단서에 빠르고 정확하게 반응하는 능력 | |
추론 | 논리적사고ㆍ문제해결ㆍ시각적판단 능력 |
좌우로 스크롤 하세요.
검사항목 | 측정요인 | |||
---|---|---|---|---|
문답형 | 인성 | 1. 일반성격 |
|
|
2. 안전성향 |
|
|||
3. 스트레스 |
|
|||
반응형 | 주의력 | 복합기능 | 1. 운전 |
|
2. 운전특별 |
|
|||
3. 관제 |
|
|||
4. 선택주의 |
|
|||
5. 지속주의(운전) |
|
|||
인식 및 기억력 | 시각변별 | 1. 운전 |
|
|
2. 관제 |
|
|||
3. 관제특별 |
|
|||
4. 공간지각 |
|
|||
5. 작업기억(관제) |
|
|||
판단 및 행동력 | 1. 민첩성 |
|
||
추론 | 2. 수열/문자 |
|
||
3. 도형 |
|
|||
4. 도형조합 |
|